classements DPL
Retrouvez le classement du championnat live de Dunkerque Poker.
Classement DPL Championnat B Saison 2022 – 2023
Attention seules les 4 meilleures manches sont comptabilisée pour le classement final
Place | Nom | Prénom | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Total | 4 Meilleures Manches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reynot | Benjamin | 1841 | 199 | 160 | 167 | 496 | 2862 | 2703 |
2 | Leuregans | Mickael | 333 | 366 | 1696 | 300 | 172 | 2867 | 2695 |
3 | Ruyssen | Marc | 488 | 348 | 270 | 212 | 1579 | 2898 | 2685 |
4 | Strosberg | Mathieu | 0 | 1715 | 233 | 446 | 188 | 2582 | 2582 |
5 | Barbier | Aurelien | 264 | 176 | 178 | 1658 | 151 | 2426 | 2275 |
6 | Devulder | Gatien | 948 | 471 | 0 | 601 | 179 | 2199 | 2199 |
7 | Devenot | Jordan | 374 | 563 | 227 | 329 | 776 | 2269 | 2042 |
8 | Heiligers | Joseph | 190 | 725 | 246 | 691 | 301 | 2153 | 1963 |
9 | Vallet | Justin | 321 | 275 | 1100 | 173 | 263 | 2133 | 1960 |
10 | Nicco | Olivier | 185 | 866 | 212 | 486 | 192 | 1941 | 1756 |
11 | Franzoso | Antonio | 270 | 238 | 854 | 365 | 159 | 1886 | 1727 |
12 | Melique | Thomas | 236 | 173 | 199 | 277 | 1009 | 1894 | 1721 |
13 | Lecerf | Mickael | 241 | 295 | 621 | 218 | 558 | 1932 | 1715 |
14 | Verwicht | Maxime | 1211 | 306 | 175 | 0 | 0 | 1692 | 1692 |
15 | Gruwez | Sébastien | 205 | 179 | 157 | 1071 | 197 | 1809 | 1651 |
16 | D'Hoorne | Johan | 797 | 267 | 169 | 170 | 412 | 1815 | 1645 |
17 | PIA | Thomas | 193 | 1115 | 0 | 179 | 148 | 1635 | 1635 |
18 | Vandewalle | Mickael | 696 | 333 | 253 | 203 | 153 | 1638 | 1485 |
19 | Langlet | David | 285 | 438 | 167 | 388 | 287 | 1564 | 1397 |
20 | Milliot | Benoit | 568 | 285 | 279 | 259 | 228 | 1619 | 1391 |
21 | Dutriaux | Julien | 169 | 0 | 217 | 829 | 156 | 1371 | 1371 |
22 | Irwin | Laforce | 524 | 207 | 403 | 229 | 0 | 1364 | 1364 |
23 | Bulthe | Jerome | 391 | 512 | 261 | 157 | 165 | 1486 | 1329 |
24 | Hamsi | Soufiane | 187 | 232 | 503 | 183 | 357 | 1462 | 1279 |
25 | Manuelli | David | 223 | 631 | 203 | 159 | 203 | 1418 | 1259 |
26 | Pavy | Robin | 195 | 410 | 300 | 207 | 317 | 1430 | 1235 |
27 | Entzmann | Jonathan | 458 | 168 | 326 | 194 | 253 | 1400 | 1232 |
28 | Verove | Renée | 211 | 185 | 554 | 190 | 236 | 1376 | 1191 |
29 | Zambon | Colette | 411 | 212 | 207 | 346 | 162 | 1337 | 1175 |
30 | Bassemon | Vincent | 180 | 0 | 714 | 268 | 0 | 1161 | 1161 |
31 | Herment | Luc | 345 | 319 | 289 | 0 | 175 | 1128 | 1128 |
32 | Vanhille | Patricia | 359 | 195 | 313 | 223 | 183 | 1273 | 1090 |
33 | Mancheron | Steven | 231 | 259 | 359 | 236 | 221 | 1306 | 1085 |
34 | Boret | Erwan | 182 | 251 | 463 | 186 | 0 | 1083 | 1083 |
35 | Deschodt | Fabien | 176 | 192 | 0 | 243 | 449 | 1059 | 1059 |
36 | Racollier | Philippe | 219 | 182 | 0 | 0 | 645 | 1045 | 1045 |
37 | Decoker | Frederic | 433 | 159 | 172 | 0 | 244 | 1008 | 1008 |
38 | Degans | Charles | 171 | 386 | 430 | 0 | 0 | 988 | 988 |
39 | Deligne | Christophe | 624 | 171 | 164 | 0 | 0 | 959 | 959 |
40 | Sucche | Rudy | 311 | 226 | 0 | 414 | 0 | 952 | 952 |
41 | Alard | Jimmy | 208 | 188 | 239 | 314 | 0 | 949 | 949 |
42 | Vanrechem | Martin | 201 | 0 | 191 | 535 | 0 | 928 | 928 |
43 | Schapman | Alexandre | 198 | 166 | 0 | 288 | 274 | 927 | 927 |
44 | Oudjial | Pascal | 167 | 157 | 181 | 176 | 382 | 1063 | 906 |
45 | Vanrechem | Laurent | 252 | 0 | 188 | 250 | 208 | 898 | 898 |
46 | Meghezzi | Enzo | 277 | 221 | 222 | 0 | 0 | 720 | 720 |
47 | Mallet | Kevin | 173 | 0 | 0 | 198 | 335 | 707 | 707 |
48 | Vanhoutte | Adrien | 257 | 244 | 184 | 0 | 0 | 686 | 686 |
49 | Popieul | Laurent | 0 | 163 | 342 | 0 | 168 | 673 | 673 |
50 | Charvet | Eric | 246 | 0 | 379 | 0 | 0 | 626 | 626 |
51 | Carru | Mathieu | 302 | 0 | 162 | 155 | 0 | 618 | 618 |
52 | Dery | Jacques | 178 | 203 | 0 | 164 | 0 | 545 | 545 |
53 | Urai | Sonny | 293 | 161 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 |
54 | D'Anna | Anthony | 215 | 216 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
55 | Vanhoutte | Baptiste | 227 | 0 | 195 | 0 | 0 | 422 | 422 |
56 | Mourier | Kevin | 0 | 0 | 0 | 162 | 214 | 376 | 376 |
58 | Leleu | Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Fournier | Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bouthim | Yacine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dufour | Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dufour | Emeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Millet | Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Lemaire | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Debienne | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Jarry | Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Coyez | Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
classement online
Retrouvez le classement des championnats online de Dunkerque Poker.Les liens pour consulter les classements des championnats online arriveront dès la première manche jouée.
Venez nous voir
adresse
Espace du Maître de Poste
48, Rue Béranger
59210 Coudekerque-Branche
téléphone
+(33) 7 82 46 82 76